| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | Feyenoord Rotterdam | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:7 | +8 | 12 | NaN |
| 🥈 | 3 ▲1 | SC Heerenveen | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:11 | +3 | 12 | NaN |
| 🥉 | 4 ▲1 | Roda Kerkrade | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:13 | 0 | 10 | NaN |
| 4 | 7 ▲3 | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:9 | +4 | 9 | NaN |
| 5 | 10 ▲5 | Heracles Almelo(A) | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:11 | +3 | 9 | NaN |
| 6 | 2 ▼4 | Ajax Amsterdam | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:9 | +2 | 9 | NaN |
| 7 | 6 ▼1 | Twente Enschede | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | NaN |
| 8 | 9 ▲1 | PSV Eindhoven(M) | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:16 | -7 | 9 | NaN |
| 9 | 5 ▼4 | Willem II Tilburg(P) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | NaN |
| 10 | 8 ▼2 | SC Cambuur | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | -8 | 3 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









