| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | PSV Eindhoven(M) | 18 | 11 | 2 | 5 | 40:29 | +11 | 35 | NaN |
| 🥈 | 2 = | Feyenoord Rotterdam | 18 | 11 | 0 | 7 | 35:28 | +7 | 33 | NaN |
| 🥉 | 3 = | Twente Enschede | 18 | 10 | 2 | 6 | 37:27 | +10 | 32 | NaN |
| 4 | 4 = | SC Heerenveen | 18 | 10 | 0 | 8 | 36:33 | +3 | 30 | NaN |
| 5 | 5 = | Roda Kerkrade | 18 | 8 | 4 | 6 | 30:33 | -3 | 28 | NaN |
| 6 | 6 = | AZ Alkmaar | 18 | 8 | 1 | 9 | 39:35 | +4 | 25 | NaN |
| 7 | 7 = | Willem II Tilburg(P) | 18 | 7 | 4 | 7 | 33:39 | -6 | 25 | NaN |
| 8 | 8 = | Ajax Amsterdam | 18 | 6 | 3 | 9 | 36:37 | -1 | 21 | NaN |
| 9 | 9 = | Heracles Almelo(A) | 18 | 5 | 3 | 10 | 29:41 | -12 | 18 | NaN |
| 10 | 10 = | SC Cambuur | 18 | 4 | 1 | 13 | 31:44 | -13 | 13 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









