| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | PSV Eindhoven(M) | 12 | 6 | 1 | 5 | 19:22 | -3 | 19 | NaN |
| 🥈 | 2 = | Feyenoord Rotterdam | 12 | 4 | 0 | 8 | 14:26 | -12 | 12 | NaN |
| 🥉 | 4 ▲1 | Willem II Tilburg(P) | 12 | 3 | 2 | 7 | 20:36 | -16 | 11 | NaN |
| 4 | 3 ▼1 | Twente Enschede | 12 | 3 | 1 | 8 | 18:29 | -11 | 10 | NaN |
| 5 | 8 ▲3 | Roda Kerkrade | 12 | 3 | 1 | 8 | 16:36 | -20 | 10 | NaN |
| 6 | 5 ▼1 | Ajax Amsterdam | 12 | 2 | 3 | 7 | 20:30 | -10 | 9 | NaN |
| 7 | 6 ▼1 | SC Heerenveen | 12 | 3 | 0 | 9 | 12:31 | -19 | 9 | NaN |
| 8 | 9 ▲1 | Heracles Almelo(A) | 12 | 2 | 2 | 8 | 19:31 | -12 | 8 | NaN |
| 9 | 7 ▼2 | SC Cambuur | 12 | 2 | 1 | 9 | 19:31 | -12 | 7 | NaN |
| 10 | 10 = | AZ Alkmaar | 12 | 1 | 0 | 11 | 4:27 | -23 | 3 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









