| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 ▲2 | Feyenoord Rotterdam | 12 | 11 | 0 | 1 | 36:9 | +27 | 33 | NaN |
| 🥈 | 2 = | SC Heerenveen | 12 | 11 | 0 | 1 | 38:13 | +25 | 33 | NaN |
| 🥉 | 5 ▲2 | AZ Alkmaar | 12 | 10 | 1 | 1 | 48:17 | +31 | 31 | NaN |
| 4 | 1 ▼3 | Twente Enschede | 12 | 10 | 1 | 1 | 28:9 | +19 | 31 | NaN |
| 5 | 4 ▼1 | Roda Kerkrade | 12 | 8 | 4 | 0 | 27:10 | +17 | 28 | NaN |
| 6 | 6 = | PSV Eindhoven(M) | 12 | 8 | 1 | 3 | 30:23 | +7 | 25 | NaN |
| 7 | 8 ▲1 | Ajax Amsterdam | 12 | 7 | 0 | 5 | 27:16 | +11 | 21 | NaN |
| 8 | 7 ▼1 | Willem II Tilburg(P) | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:14 | +7 | 21 | NaN |
| 9 | 9 = | Heracles Almelo(A) | 12 | 6 | 1 | 5 | 24:21 | +3 | 19 | NaN |
| 10 | 10 = | SC Cambuur | 12 | 3 | 0 | 9 | 20:29 | -9 | 9 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









