Gesamttabelle
| Pl | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roda Kerkrade | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 16 | 7 | +9 | 0.0 | |
| 2 | Feyenoord Rotterdam | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 16 | 10 | +6 | 0.0 | |
| 3 | Twente Enschede | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 16 | 13 | +3 | 0.0 | |
| 4 | PSV Eindhoven | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 16 | 10 | +6 | 0.8 | ↓ |
| 5 | Ajax Amsterdam | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 17 | 19 | -2 | 0.2 | ↓ |
| 6 | AZ Alkmaar | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 16 | 19 | -3 | 0.0 | ↓ |
| 7 | SC Heerenveen | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 16 | 22 | -6 | 0.0 | ↓ |
| 8 | Willem II Tilburg | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 16 | 20 | -4 | 0.0 | ✗ |
| 9 | Heracles Almelo | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | 13 | +3 | 0.0 | ✗ |
| 10 | SC Cambuur | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 14 | 26 | -12 | 2.0 | ✗ |
↓ = spielt in der in die Playoffs weiter · ✗ = scheidet aus









