Ehrendivision (2016-2)
Willkommen im Liga-Archiv der Niederlande! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt.  | T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | 1 |  FC Winterswijk | 22 | 21 | 0 | 1 | 63 | 79 | 13 | 66 | 
|  2 | 2 |  Feyenoord Rotterdam | 22 | 19 | 2 | 1 | 59 | 77 | 13 | 64 | 
|  3 | 4 |  Ajax Amsterdam | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 67 | 19 | 48 | 
|  4 | 3 |  VV Texel '94 | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 78 | 21 | 57 | 
|  5 | 5 |  SC Heerenveen | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 58 | 27 | 31 | 
|  6 | 6 |  Achilles '29 | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 | 68 | 22 | 46 | 
|  7 | 7 |  Roda Kerkrade | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 49 | 16 | 33 | 
|  8 | 8 |  AZ Alkmaar | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 66 | 35 | 31 | 
|  9 | 9 |  FC Oss | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 | 53 | 34 | 19 | 
|  10 | 11 |  NEC Nijmegen | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | 43 | 30 | 13 | 
|  11 | 10 |  SC Cambuur | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 43 | 30 | 13 | 
|  12 | 12 |  Twente Enschede | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 52 | 44 | 8 | 
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt.  | T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | 1 |  SC Cambuur | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 34 | 55 | -21 | 
|  2 | 3 |  Twente Enschede | 22 | 6 | 0 | 16 | 18 | 26 | 60 | -34 | 
|  3 | 2 |  NEC Nijmegen | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 32 | 71 | -39 | 
|  4 | 4 |  SC Heerenveen | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 28 | 62 | -34 | 
|  5 | 5 |  Ajax Amsterdam | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 | 27 | 61 | -34 | 
|  6 | 6 |  Roda Kerkrade | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 | 30 | 69 | -39 | 
|  7 | 12 |  Achilles '29 | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 | 24 | 64 | -40 | 
|  8 | 7 |  Feyenoord Rotterdam | 22 | 4 | 1 | 17 | 13 | 18 | 61 | -43 | 
|  9 | 8 |  FC Winterswijk | 22 | 4 | 0 | 18 | 12 | 18 | 53 | -35 | 
|  10 | 10 |  FC Oss | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | 29 | 65 | -36 | 
|  11 | 9 |  AZ Alkmaar | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | 19 | 56 | -37 | 
|  12 | 11 |  VV Texel '94 | 22 | 3 | 2 | 17 | 11 | 19 | 56 | -37 | 
 
			  				