Ehrendivision (2014-1)
Willkommen im Liga-Archiv der Niederlande! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt.  | T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | 1 |  PSV Eindhoven | 22 | 21 | 1 | 0 | 64 | 73 | 6 | 67 | 
|  2 | 3 |  FC Groningen | 22 | 19 | 2 | 1 | 59 | 48 | 14 | 34 | 
|  3 | 2 |  Excelsior Rotterdam | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 61 | 13 | 48 | 
|  4 | 7 |  SC Cambuur | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 50 | 16 | 34 | 
|  5 | 6 |  ADO Den Haag | 22 | 18 | 1 | 3 | 55 | 50 | 18 | 32 | 
|  6 | 4 |  AZ Alkmaar | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | 51 | 20 | 31 | 
|  7 | 5 |  SC Heerenveen | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 62 | 30 | 32 | 
|  8 | 8 |  Twente Enschede | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 34 | 16 | 18 | 
|  9 | 9 |  Vitesse Arnheim | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 45 | 27 | 18 | 
|  10 | 10 |  Roda Kerkrade | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 45 | 27 | 18 | 
|  11 | 11 |  Feyenoord Rotterdam | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 40 | 26 | 14 | 
|  12 | 12 |  PEC Zwolle | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 35 | 35 | 0 | 
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt.  | T+ | T- | TV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | 1 |  Twente Enschede | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 37 | 51 | -14 | 
|  2 | 3 |  AZ Alkmaar | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 25 | 50 | -25 | 
|  3 | 2 |  SC Cambuur | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 27 | 56 | -29 | 
|  4 | 9 |  ADO Den Haag | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 | 27 | 47 | -20 | 
|  5 | 4 |  SC Heerenveen | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 | 21 | 55 | -34 | 
|  6 | 5 |  Feyenoord Rotterdam | 22 | 3 | 2 | 17 | 11 | 21 | 48 | -27 | 
|  7 | 6 |  Excelsior Rotterdam | 22 | 3 | 2 | 17 | 11 | 22 | 50 | -28 | 
|  8 | 7 |  Roda Kerkrade | 22 | 3 | 2 | 17 | 11 | 14 | 47 | -33 | 
|  9 | 8 |  PEC Zwolle | 22 | 3 | 1 | 18 | 10 | 15 | 48 | -33 | 
|  10 | 11 |  PSV Eindhoven | 22 | 3 | 0 | 19 | 9 | 16 | 47 | -31 | 
|  11 | 10 |  FC Groningen | 22 | 1 | 5 | 16 | 8 | 11 | 47 | -36 | 
|  12 | 12 |  Vitesse Arnheim | 22 | 0 | 3 | 19 | 3 | 12 | 48 | -36 | 
 
			  				