Ehrendivision (2008-2)
Willkommen im Liga-Archiv der Niederlande! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt.  | T+ | T- | TV | TK | Int. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | 2 |  SC Heerenveen | 34 | 21 | 3 | 10 | 66 | 59 | 46 | 13 | 8.1 |  | 
|  2 | 1 |  FC Utrecht | 34 | 20 | 4 | 10 | 64 | 72 | 49 | 23 | 3.4 |  | 
|  3 | 4 |  Heracles Almelo | 34 | 21 | 0 | 13 | 63 | 59 | 47 | 12 | 9.2 |  | 
|  4 | 5 |  Ajax Amsterdam | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 66 | 46 | 20 | 5 |  | 
|  5 | 3 |  NAC Breda | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 59 | 48 | 11 | 9.6 |  | 
|  6 | 7 |  ADO Den Haag | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 63 | 40 | 23 | 8.3 | |
|  7 | 6 |  Vitesse Arnheim | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 59 | 40 | 19 | 14.6 | |
|  8 | 8 |  FC Den Bosch | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 56 | 52 | 4 | 11.4 | |
|  9 | 13 |  Excelsior Rotterdam | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 51 | 60 | -9 | 15.1 | |
|  10 | 9 |  Willem II Tilburg | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 49 | 57 | -8 | 18.6 | |
|  11 | 11 |  Go Ahead Eagles | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 34 | 40 | -6 | 30.7 | |
|  12 | 14 |  Feyenoord Rotterdam | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 | 49 | 56 | -7 | 16.2 | |
|  13 | 12 |  AZ Alkmaar | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 50 | 64 | -14 | 13.3 | |
|  14 | 10 |  BV De Graafschap | 34 | 13 | 2 | 19 | 41 | 52 | 59 | -7 | 16.7 | |
|  15 | 15 |  PSV Eindhoven | 34 | 13 | 2 | 19 | 41 | 48 | 59 | -11 | 17.7 | |
|  16 | 18 |  Sparta Rotterdam | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 43 | 62 | -19 | 21.1 | |
|  17 | 16 |  FC Groningen | 34 | 11 | 1 | 22 | 34 | 37 | 63 | -26 | 26.7 |  | 
|  18 | 17 |  RKC Waalwijk | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | 38 | 56 | -18 | 23.6 |  | 
 Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
15.0
  Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
15.0
 Defensiver Zufallsgenerator :
<=
12.0
  Defensiver Zufallsgenerator :
<=
12.0 
 Normaler Zufallsgenerator :
12.1 -
17.9
  Normaler Zufallsgenerator :
12.1 -
17.9
 Offensiver Zufallsgnerator :
>=
18.0
  Offensiver Zufallsgnerator :
>=
18.0 
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
| 
       | 
       | 
| 
       | 
       | 
| 
       | 
       | 
 
			  				 
			  			 Champion's League
      Champion's League
     Champion's League-Qualifikation
      Champion's League-Qualifikation
     UEFA-Pokal (1. Runde)
      UEFA-Pokal (1. Runde)
     UEFA-Pokal-Qualifikation
      UEFA-Pokal-Qualifikation
     UI-Cup
      UI-Cup
     Absteiger
      Absteiger