Ehrendivision (2023-3)
Willkommen im Liga-Archiv der Niederlande! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt.  | T+ | T- | TV | TK | Int. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | 1 |  Roda Kerkrade | 36 | 23 | 1 | 12 | 70 | 86 | 58 | 28 | 1.7 |  | 
|  2 | 2 |  SC Heerenveen | 36 | 20 | 3 | 13 | 63 | 70 | 61 | 9 | 0.2 |  | 
|  3 | 3 |  AZ Alkmaar | 36 | 20 | 0 | 16 | 60 | 76 | 63 | 13 | 1.8 |  | 
|  4 | 4 |  Ajax Amsterdam | 36 | 20 | 0 | 16 | 60 | 70 | 70 | 0 | 1.5 |  | 
|  5 | 5 |  FC Oss | 36 | 17 | 5 | 14 | 56 | 82 | 56 | 26 | 1.1 |  | 
|  6 | 7 |  RKC Waalwijk | 36 | 17 | 2 | 17 | 53 | 64 | 90 | -26 | 1 |  | 
|  7 | 6 |  Feyenoord Rotterdam | 36 | 17 | 0 | 19 | 51 | 75 | 62 | 13 | 1 | |
|  8 | 9 |  PSV Eindhoven | 36 | 13 | 4 | 19 | 43 | 72 | 78 | -6 | 1 | |
|  9 | 8 |  ADO Den Haag | 36 | 13 | 3 | 20 | 42 | 66 | 85 | -19 | 0.1 | |
|  10 | 10 |  VV Texel '94 | 36 | 9 | 4 | 23 | 31 | 52 | 90 | -38 | 4.7 |  | 
 Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.4
  Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.4
 Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.1
  Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.1 
 Normaler Zufallsgenerator :
1.2 -
1.6
  Normaler Zufallsgenerator :
1.2 -
1.6
 Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.7
  Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.7 
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
| 
       | 
       | 
| 
       | 
       | 
| 
       | 
       | 
| 
       | 
 
			  				 
			  			 Champion's League
      Champion's League
     Champion's League-Qualifikation
      Champion's League-Qualifikation
     Europa League
      Europa League
     Europa League-Qualifikation
      Europa League-Qualifikation
     Conference League
      Conference League
     Conference League-Qualifikation
      Conference League-Qualifikation
     Absteiger
      Absteiger