Ehrendivision (2018-2)
Willkommen im Liga-Archiv der Niederlande! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt.  | T+ | T- | TV | TK | Int. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | 1 |  Feyenoord Rotterdam | 44 | 26 | 1 | 17 | 79 | 94 | 75 | 19 | 0.6 |  | 
|  2 | 2 |  Roda Kerkrade | 44 | 26 | 0 | 18 | 78 | 99 | 74 | 25 | 0.9 |  | 
|  3 | 3 |  NEC Nijmegen | 44 | 24 | 1 | 19 | 73 | 91 | 83 | 8 | 0.6 |  | 
|  4 | 4 |  Twente Enschede | 44 | 23 | 3 | 18 | 72 | 89 | 95 | -6 | 1.1 |  | 
|  5 | 5 |  AZ Alkmaar | 44 | 23 | 2 | 19 | 71 | 86 | 80 | 6 | 1.5 |  | 
|  6 | 7 |  Ajax Amsterdam | 44 | 22 | 3 | 19 | 69 | 81 | 70 | 11 | 1.9 | |
|  7 | 6 |  FC Groningen | 44 | 21 | 5 | 18 | 68 | 96 | 80 | 16 | 0.2 | |
|  8 | 8 |  FC Winterswijk | 44 | 20 | 5 | 19 | 65 | 93 | 73 | 20 | 0.9 | |
|  9 | 9 |  Heracles Almelo | 44 | 19 | 6 | 19 | 63 | 77 | 87 | -10 | 1.4 | |
|  10 | 10 |  VVV Venlo | 44 | 16 | 5 | 23 | 53 | 82 | 104 | -22 | 0.6 | |
|  11 | 11 |  VV Texel '94 | 44 | 14 | 8 | 22 | 50 | 77 | 94 | -17 | 0.9 | |
|  12 | 12 |  Vitesse Arnheim | 44 | 8 | 5 | 31 | 29 | 72 | 122 | -50 | 0.6 |  | 
 Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
0.9
  Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
0.9
 Defensiver Zufallsgenerator :
<=
0.7
  Defensiver Zufallsgenerator :
<=
0.7 
 Normaler Zufallsgenerator :
0.8 -
1.0
  Normaler Zufallsgenerator :
0.8 -
1.0
 Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.1
  Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.1 
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
| 
       | 
       | 
| 
       | 
       | 
| 
       | 
       | 
| 
       | 
 
			  				 
			  			 Champion's League
      Champion's League
     Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
      Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
     Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
      Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
     Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
      Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
     Europa League Play-Offs
      Europa League Play-Offs
     Europa League-Qualifikation
      Europa League-Qualifikation
     Absteiger
      Absteiger